Spielberichte
1. Herren Fußball: SC Isenstedt II vs. TuS Nettelstedt 1:13 (1:6)
Aufstellung:
Fynn Telgheder / Andrè Meyer / Maximilian Moritz / Mark Schäffer / Malte Schnepel / Björn Marx / Martin Blome / Jannik Marx / Ali Durmaz / Johannes Muschner / Tristan Rohlfing / Marten Arning / Sven Piterek / Eren Durmaz / Sören Arning
Tore:
Zeit | Nr. | Name | Art | Spielstand |
5. | 7 | Blome | Standard | 0:1 |
22. | 11 | Rohlfing | Standard | 1:2 |
30. | 14 | Böker | Eigentor | 1:3 |
33. | 11 | Rohlfing | Standard | 1:4 |
43. | 8 | J. Marx | Standard | 1:5 |
45. | 11 | Rohfling | Standard | 1:6 |
46. | 10 | Muschner | Standard | 1:7 |
54. | 8 | J. Marx | Standard | 1:8 |
60. | 15 | S. Arning | Standard | 1:9 |
69. | 4 | Schäffer | Standard | 1:10 |
74. | 10 | Muschner | Standard | 1:11 |
80. | 4 | Schäffer | Standard | 1:12 |
89. | 4 | Schäffer | Standard | 1:13 |
Verwarnungen:
---